Uitslagen - Uno Animo

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 13 Olympia'60 JO11-2 Uno Animo JO11-3 1 - 7
2 12 Uno Animo JO11-1 SV Reeshof JO11-1 5 - 1
3 10 Uno Animo JO14-1 Sarto JO14-1 1 - 3
4 11 Uno Animo JO13-1 Zwaluw VFC JO13-5 7 - 1
5 22 SC 't Zand MO15-1 Uno Animo MO15-1 3 - 0
6 9 VV Trinitas Oisterwijk JO16-1 Uno Animo JO16-2 2 - 5
8 20 Uno Animo MO20-1 DVVC MO20-1 1 - 2
7 8 Uno Animo JO16-1 Oirschot Vooruit JO16-1 5 - 3
9 21 VOAB MO17-1 Uno Animo MO17-1 4 - 0
10 7 Were Di JO19-1 Uno Animo JO19-1 3 - 1
13 5 Were Di 6 (zon) Uno Animo 5 (zon) 4 - 0
11 4 Uno Animo 4 (zon) DBN'22 4 (zon) 4 - 0
12 24 Uno Animo VR2 (zon) OVV'67 VR3 (zon) 2 - 2
14 2 Uno Animo 2 (zon) WSC 2 (zon) 0 - 3
15 23 Boeimeer VR1 (zon) Uno Animo VR1 (zon) 3 - 0
16 6 RKDVC 10 (zon) Uno Animo 6 (zon) 2 - 7
18 3 SV Reeshof 3 (zon) Uno Animo 3 (zon) 5 - 0
17 1 Uno Animo 1 (zon) WSC 1 (zon) 1 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!